Tìm tin tức
Trong ngày 23/05/2021 vừa qua, nhân dân huyện Đông Anh đã làm tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Sáng 29/5, Ủy ban bầu cử huyện Đông Anh tổ chức hội nghị công bố kết quả bầu cử ,hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến và truyền về 24 xã, thị trấn.
Đến dự tại điểm cầu hội trường UBND Huyện có đồng chí Lê Trung Kiên, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban bầu cử Huyện; đồng chí Nguyễn Văn Cường, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Phó trưởng Ban chỉ đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử Huyện; đồng chí Nguyễn Xuân Linh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND, Phó trưởng Ban chỉ đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử Huyện.
Trong đợt bầu cử lần này, toàn Huyện có tổng số 267.382 cử tri, trong đó có 266.440 cử tri tham gia bỏ phiếu tại 208 khu vực bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,65%. Trong đó, đã bầu đủ 3 đại biểu Quốc hội, 4 đại biểu HĐND Thành phố và 35 đại biểu HĐND Huyện. Cơ cấu, thành phần của các đại biểu HĐND huyện Đông Anh khóa XX, nhiệm kỳ 2021 -2026 được đảm bảo, với số đại biểu nữ là 12 người, chiếm tỷ lệ 34%; đại biểu trẻ dưới 40 tuổi là 7 người, chiếm tỷ lệ 20%; có 4 đại biểu là người ngoài Đảng chiếm tỷ lệ 11%; 15 đại biểu tái cử, chiếm 42,9%. Đại biểu HĐND Huyện đạt số phiếu cao nhất với tỷ lệ 88,99% và thấp nhất là 58,74%.
Đối với bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, có 690 đại biểu trúng cử trong tổng số 1.157 người ứng cử tại 183 đơn vị bầu cử thuộc 24 xã, thị trấn. Trong đó, xã, thị trấn có 100% cử tri đi bầu cử bao gồm: thị trấn Đông Anh, các xã Mai Lâm, Tàm Xá, Bắc Hồng và Cổ Loa.
Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Linh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND, Phó trưởng Ban chỉ đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử Huyện đã đọc Quyết định của Ủy ban bầu cử huyện Đông Anh về việc công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện Đông Anh khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026, và thông qua danh sách 35 đại biểu trúng cử trong tổng số 56 người ứng cử.
Xin chúc mừng các cán bộ và nhân dân huyện Đông Anh đã hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ mà Đảng và Nhà Nước đã đưa ra. Dưới đây là danh sách các cán bộ trúng cử !
![]()
| ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
STT | Họ và tên | Đơn vị bầu cử | Ngày, tháng, năm sinh | Giới tính | Quốc tịch | Dân tộc | Tôn giáo | Quê quán | Nơi ở hiện nay | Trình độ | Nghề nghiệp, chức vụ | Nơi công tác | Ngày vào Đảng (nếu có) | Là đại biểu HĐND (nếu có) | ||||||||||||||||||||
Giáo dục phổ thông | Chuyên môn, nghiệp vụ | Học hàm, học vị | Lý luận chính trị | Ngoại ngữ | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | NGUYỄN THỊ VÂN ANH | 6 | 01/01/1983 | Nữ | Việt Nam | Kinh | Không | Xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | Số 197, Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội | 12/12 | Đại học, chuyên ngành sư phạm Mầm non | Trung cấp | Anh A2 | Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường Mầm non Hoa Lâm | Trường Mầm non Hoa Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | 30/4/2015 | Không | |||||||||||||||||
2 | NGUYỄN THỊ VÂN ANH | 5 | 05/10/1989 | Nữ | Việt Nam | Kinh | Không | xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội | thôn Thượng, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | 12/12 | Đại học, chuyên ngành Kỹ sư môi trường | Trung cấp | Anh B | Phó bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đông Anh | Huyện đoàn Đông Anh, thành phố Hà Nội | 16/10/2017 | Không | |||||||||||||||||
3 | VŨ CAO CƯƠNG | 3 | 23/3 /1969 | Nam | Việt Nam | Kinh | Không | Phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh | Số nhà 15, Ngách 26, Ngõ 135, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội | 12/12 | Đại học, chuyên ngành Bác sĩ đa khoa | Thạc sĩ Nội hô hấp | Cao cấp | Anh B1 | Giám đốc | Bệnh viện Bắc Thăng Long, Đông Anh, thành phố Hà Nội | 24/6/1995 | Không | ||||||||||||||||
4 | NGUYỄN VĂN CƯỜNG | 6 | 03/6/ 1968 | Nam | Việt Nam | Kinh | Không | xã Dục Tú, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | Thôn Chợ, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | 12/12 | Đại học- kinh tế nông nghiệp; Đại học, chuyên ngành Luật | Thạc sỹ kinh tế | Cao cấp | Tiếng Anh, trình độ B | Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ | Huyện uỷ Đông Anh, thành phố Hà Nội | 27/10/1997 | Không | ||||||||||||||||
5 | NGUYỄN ANH DŨNG | 7 | 05/11/1976 | Nam | Việt Nam | Kinh | Không | Xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | Số nhà 28, Tổ dân phố số 2, Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | 12/12 | Đại học, chuyên ngành Tài chính- Tín dụng | Thạc sỹ Kinh tế | Cao cấp | Anh C | Huyện uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh | UBND huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | 10/7/2003 | Đại biểu HĐND huyện Đông Anh nhiệm kỳ 2016-2021 | ||||||||||||||||
6 | NGUYỄN TUẤN ĐÔN | 7 | 02/10/1979 | Nam | Việt Nam | Kinh | Không | Xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | Thôn Hà Lâm 2, xã Thuỵ Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | 12/12 | Đại học, chuyên ngành Luật Kinh tế; Trung cấp Quân sự cơ sở | Trung cấp | Anh A | Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Thuỵ Lâm | Đảng uỷ xã Thuỵ Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | 22/4/2002 | Đại biểu HĐND huyện Đông Anh nhiệm kỳ 2011-2016; 2016-2021; HĐND xã Thuỵ Lâm nhiệm kỳ 2016-2021 | |||||||||||||||||
7 | PHẠM VĂN ĐỨC | 3 | 20/10/1980 | Nam | Việt Nam | Kinh | Không | Xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | Số 46, Ngõ Đông, thôn Phan Xá, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | 12/12 | Đại học, chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp | Thạc sĩ Quản trị kinh doanh | Cao cấp | Anh B2 Châu Âu | Huyện uỷ viên, Trưởng phòng Tài chính- Kế hoạch Huyện | UBND huyện Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | 03/2/2008 | Không | ||||||||||||||||
8 | NGÔ THUÝ HÀ | 4 | 13/4/ 1981 | Nữ | Việt Nam | Kinh | Không | xã Vân Nội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | Khu phố Vân Trì, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | 12/12 | Đại học, chuyên ngành kế toán | Trung cấp | Chủ tịch Hội LHPN xã Vân Nội | Hội LHPN xã Vân Nội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | 03/4/2004 | Đại biểu HĐND huyện Đông Anh nhiệm kỳ 2016-2021; xã Vân Nội nhiệm kỳ 2011-2016; 2016-2021 | ||||||||||||||||||
9 | NGUYỄN TUẤN HÀ | 4 | 11/10/1976 | Nam | Việt Nam | Kinh | Không | Xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | Khu cầu Lớn, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | 12/12 | Đại học, chuyên ngành Kế toán | Thạc sỹ quản trị kinh doanh | Cao cấp | Anh B1 | Huyện uỷ viên, Phó trưởng Ban tổ chức Huyện uỷ, Uỷ viên UBKT Huyện uỷ | Huyện uỷ Đông Anh, thành phố Hà Nội | 03/2/1997 | Đại biểu HĐND huyện Đông Anh nhiệm kỳ 2016-2021 | ||||||||||||||||
10 | TRẦN THU HẰNG | 2 | 04/6/ 1982 | Nữ | Việt Nam | Kinh | Không | Xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định | Số nhà 31, Tổ dân phố số 2, Thị trần Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | 12/12 | Đại học, chuyên ngành Quản trị kinh doanh | Thạc sỹ Quản lý Kinh tế | Cao cấp | Anh B | Huyện uỷ viên, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | Cơ quan HĐND huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | 03/2/2007 | Đại biểu HĐND huyện Đông Anh nhiệm kỳ 2016-2021 | ||||||||||||||||
11 | PHAN VĂN HIẾN | 4 | 02/9/ 1958 | Nam | Việt Nam | Kinh | Không | Phường Nghi Hoà, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An | Tổ 7, Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | 12/12 | Đại học, chuyên ngành Quản trị kinh doanh | Giám đốc | Công ty TNHH bê tông đúc sẵn và cơ khí Bình Dương huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | Đại biểu HĐND Huyện Đông Anh nhiệm kỳ 2011-2016; 2016-2021 | ||||||||||||||||||||
12 | NGUYỄN VĂN HOA | 3 | 26/01/1970 | Nam | Việt Nam | Kinh | Không | xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | thôn Đông Trù, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | 12/12 | Đại học, chuyên ngành Luật | Thạc sĩ Quản lý | Cao cấp | Anh B | Huyện uỷ viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Đông Anh | Liên đoàn Lao động huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | 20/4/1997 | Đại biểu HĐND xã Đông Hội nhiệm kỳ 1994-1999; 1999-2004; 2004-2011; | ||||||||||||||||
13 | NGUYỄN VĂN HOÀNG | 4 | 25/9/ 1978 | Nam | Việt Nam | Kinh | Không | Xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An | Thôn Đản Mỗ, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | 12/12 | Đại học, chuyên ngành pháp luật kinh tế | Không | Cao cấp | Anh B1 | Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Đông Anh | UBND huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | 28/01/2008 | Không | ||||||||||||||||
14 | HOÀNG VĂN HỘI | 6 | 09/10/1968 | Nam | Việt Nam | Kinh | Không | xã Lê Hồ, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam | thôn Hội phụ, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | 12/12 | Đại học, chuyên ngành Luật | Cao cấp | Anh B | Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Đông Hội | Đảng bộ xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | 20/6/1990 | Đại biểu HĐND Huyện nhiệm kỳ 2016-2021; Đại biểu HĐND xã Đông Hội khoá 18,19,20 | |||||||||||||||||
15 | LÊ THỊ THANH HUYỀN | 1 | 28/8/1993 | Nữ | Việt Nam | Kinh | Không | Xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | Xóm 3, thôn Nguyên Khê, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | 12/12 | Cao đẳng, chuyên ngành sư phạm Tiếng Anh tiểu học | Cao đẳng Tiếng Anh | Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Nguyên Khê | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, Hà Nội | ######## | Không | ||||||||||||||||||
16 | LÊ TRUNG KIÊN | 1 | 31/01/1966 | Nam | Việt Nam | Kinh | Không | xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | Số 71, tổ 24, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | 12/12 | Đại học, chuyên ngành Kinh tế | Thạc sỹ kinh tế | Cử nhân | Anh B1 Châu Âu; Nga C | Thành uỷ viên; Bí thư Huyện uỷ; Chủ tịch HĐND Huyện Đông Anh khoá XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 | Huyện uỷ Đông Anh, thành phố Hà Nội | 28/5/1988 | Đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2016-2021; Đại biểu HĐND huyện Đông Anh nhiệm kỳ 2011-2016; 2016-2021 | ||||||||||||||||
17 | NGUYỄN THỊ MỸ LINH | 1 | 13/01/1985 | Nữ | Việt Nam | Kinh | Không | Thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên | Số nhà 2, dãy A2, Tổ 11, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | 12/12 | Đại học, chuyên ngành sư phạm âm nhạc | Thạc sĩ quản lý | Cao cấp | Anh B1 | Huyện uỷ viên, Chủ tịch Hội LHPN Huyện | Hội LHPN Huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | 19/5/2009 | Không | ||||||||||||||||
18 | NGUYỄN XUÂN LINH | 2 | 28/01/1973 | Nam | Việt Nam | Kinh | Không | Xã Kim Chung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | Nhà D6, số 53 phố Triều Khúc, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội | 12/12 | Đại học, chuyên ngành chính trị học, Đại học, chuyên ngành Tài chính tín dụng | Thạc sỹ Quản lý hành chính công | Cao cấp | Anh B1 | Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đông Anh | UBND huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | 04/9/1997 | Đại biểu HĐND huyện Đông Anh nhiệm kỳ 2016-2021 | ||||||||||||||||
19 | NGUYỄN THỊ LƯƠNG | 5 | 20/6/ 1974 | Nữ | Việt Nam | Kinh | Không | Xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | Xóm Dõng, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | 12/12 | Đại học, chuyên ngành Kế toán; Đại học- chuyên ngành hành chính | Trung cấp | Anh B | Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Cổ Loa | Đảng uỷ xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | 06/01/2000 | Đại biểu HĐND xã Cổ Loa nhiệm kỳ 2016-2021 | |||||||||||||||||
20 | LẠI ĐỨC MẠNH | 7 | 09/3/ 1977 | Nam | Việt Nam | Kinh | Không | Xã Vân Nội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | Thôn Đông Tây, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | 12/12 | Đại học, chuyên ngành quân sự | Chính uỷ Trung, sư đoàn | Cao cấp | Không | Phó Bí thư Đảng uỷ; Trung tá, Chính trị viên Ban CHQS huyện Đông Anh | Ban Chỉ huy Quân sự Huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | 23/7/2000 | Không | ||||||||||||||||
21 | TRẦN ĐÌNH NAM | 4 | 28/3/ 1964 | Nam | Việt Nam | Kinh | Không | Xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | Nhà số 6, ngõ 1, ngách 1, đường Tiên Kha 5, thôn Tiên Kha, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh Hà Nội | 10/10 | Đại học, chuyên ngành kinh tế | Thạc sỹ quản lý công | cao cấp | Anh B | Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ | Huyện uỷ Đông Anh, thành phố Hà Nội | 19/8/1985 | Đại biểu HĐND huyện Đông Anh nhiệm kỳ 2011-2016; 2016-2021 | ||||||||||||||||
22 | PHÙNG VĂN NGHĨA | 2 | 07/11/1971 | Nam | Việt Nam | Kinh | Không | Xã Võng La, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | Thôn Đại Độ, Xã Võng La, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | 12/12 | Đại học, chuyên ngành Luật | Trung cấp | Anh B | Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Võng La | Uỷ ban nhân dân xã Võng La, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | 09/11/1994 | Đại biểu HĐND xã Võng La, nhiệm kỳ 2016-2021 | |||||||||||||||||
23 | HOÀNG MẠNH NGỌC | 7 | 26/9/ 1970 | Nam | Việt Nam | Kinh | Không | xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | thôn Hà Lỗ, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | 12/12 | Cao đẳng, chuyên ngành cơ khí | Anh B | Giám đốc | Công ty CP Giống Gia cầm Ngọc Mừng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | Đại biểu HĐND Huyện nhiệm kỳ 2016-2021 | |||||||||||||||||||
24 | TÔ VĂN NGỌC | 1 | 28/8/ 1985 | Nam | Việt Nam | Kinh | Không | Xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | thôn Xuân Nộn, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | 12/12 | Đại học, chuyên ngành luật Kinh tế | Trung cấp | Anh B | Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam xã Xuân Nộn | UB MTTQ Việt Nam xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | 03/2/2007 | Đại biểu HĐND xã Xuân Nộn, nhiệm kỳ 2011-2016; 2016-2021 | |||||||||||||||||
25 | NGUYỄN THỊ NHÀN | 6 | 07/10/1979 | Nữ | Việt Nam | Kinh | Không | Xã Phú Điền, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương | Thôn Mít, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | 12/12 | Đại học, chuyên ngành pháp luật kinh tế và luật quốc tế | Thạc sĩ Luật học | Trung cấp | Anh B1 Châu Âu | Chuyên viên phòng Nội vụ Huyện | UBND huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | 28/6/2010 | Không | ||||||||||||||||
26 | NGUYỄN KHẮC NHẬN | 5 | 26/02/1974 | Nam | Việt Nam | Kinh | Không | Xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | Thôn Đản Mỗ, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | 12/12 | Đại học, chuyên ngành Tài chính- kế toán | Không | Trung cấp | Anh B | Thanh tra viên Thanh tra huyện Đông Anh | UBND huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | 20/12/2004 | Không | ||||||||||||||||
27 | VƯƠNG THỊ THU PHƯƠNG | 2 | 15/3/ 1981 | Nữ | Việt Nam | Kinh | Không | xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | thôn Đại Đồng, xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | 12/12 | Đại học, chuyên ngành Luật kinh tế- quốc tế | Trung cấp | Anh A | Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Đại Mạch | Đảng uỷ xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | 13/5/2007 | Đại biểu HĐND xã Đại Mạch, nhiệm kỳ 2016-2021 | |||||||||||||||||
28 | NGUYỄN THỊ PHƯỢNG | 2 | 12/01/1971 | Nữ | Việt Nam | Kinh | Không | Xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | xóm Đông, xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | 12/12 | Đại học, chuyên ngành Văn hóa quần chúng | Trung cấp | Uỷ viên BCH Đảng bộ xã, Phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng ủy, công chức văn hóa xã hội xã Kim Nỗ | UBND xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | 03/9/1996 | Đại biểu HĐND huyện Đông Anh nhiệm kỳ 2016-2021; xã Kim Nỗ nhiệm kỳ 2005-2011;2011-2016; | ||||||||||||||||||
29 | NGUYỄN THỊ THANH TÂM | 3 | 01/6/ 1975 | Nữ | Việt Nam | Kinh | Không | Xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | Thôn Hải Bối, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | 12/12 | Đại học, chuyên ngành Văn hóa quần chúng | Thạc sỹ Quản lý kinh tế | Cao cấp | Anh B1 | Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện Đông Anh khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021 | Cơ quan HĐND huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | 15/5/2000 | Đại biểu HĐND huyện Đông Anh nhiệm kỳ 2016-2021 | ||||||||||||||||
30 | NGUYỄN NĂNG TẤN | 3 | 10/10/1965 | Nam | Việt Nam | Kinh | Không | Xã Hải Bối, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | Thôn Cổ Điển, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | 12/12 | Đại học, chuyên ngành Luật | Trung cấp | Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã Hải Bối | Hội Cựu Chiến binh xã Hải Bối, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | 24/2/1986 | Đại biểu HĐND xã Hải Bối nhiệm kỳ 2011-2016; 2016-2021 | ||||||||||||||||||
31 | ĐẶNG MINH THẮNG | 1 | 01/11/1976 | Nam | Việt Nam | Kinh | Không | Xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | Thôn Tiên Hội, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | 12/12 | Đại học, chuyên ngành Lịch sử | Thạc sĩ quản lý | Cao cấp | Anh C | Huyện uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ thị trấn Đông Anh | Đảng bộ Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | 11/4/2007 | Không | ||||||||||||||||
32 | NGUYỄN THÀNH TRUNG (ĐẠI ĐỨC THÍCH THANH TRUNG) | 6 | 10/5/ 1975 | Nam | Việt Nam | Kinh | Đạo Phật | Xã Bình Hoà, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định | Chùa Phúc Lâm, thôn Du Nội, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | 12/12 | Đại học, chuyên ngành Ngữ văn; Cử nhân Phật học | Tiếng Trung; Anh C | Phó trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đông Anh | Phật giáo huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | Đại biểu HĐND Huyện Đông Anh nhiệm kỳ 2016-2021 | |||||||||||||||||||
33 | NGUYỄN THÀNH TRUNG | 5 | 08/5/ 1979 | Nam | Việt Nam | Kinh | Không | xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | Xóm Ngoài, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | 12/12 | Đại học, chuyên ngành Quản trị kinh doanh | Giám đốc | Công ty CP Sản xuất và Dịch vụ Thương mại Thái Hưng, huyện Đông Anh, Hà Nội | Đại biểu HĐND huyện Đông Anh nhiệm kỳ 2016-2021 | ||||||||||||||||||||
34 | TRẦN THANH TÙNG | 5 | 08/10/1977 | Nam | Việt Nam | Kinh | Không | Phường Vị Hoàng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định | Tổ 40, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội | 12/12 | Đại học, chuyên ngành Cảnh sát điều tra | Thạc sĩ Luật học | Cao cấp | Anh C | Trưởng Công an huyện Đông Anh | Công an huyện Đông Anh, Hà Nội | 28/11/2002 | Không | ||||||||||||||||
35 | ĐÀO THỊ THANH VÂN | 7 | 03/3/ 1981 | Nữ | Việt Nam | Kinh | Không | Xã Vân Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | Số 179, đường Vân Hà, thôn Thiết Úng, Xã Vân Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | 12/12 | Đại học, chuyên ngành Luật | Trung cấp | Anh B | Chủ tịch Hội Nông dân xã Vân Hà | Hội Nông dân xã Vân Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội | 03/12/2011 | Không | |||||||||||||||||
Số đại biểu được bầu của Hội đồng nhân dân huyện Đông Anh là: 35 đại biểu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng số người trúng cử trong danh sách này là: 35 người. | Đông Anh, ngày tháng 5 năm 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TM. UỶ BAN BẦU CỬ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHỦ TỊCH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Trung Kiên | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tác giả bài viết: Đặng Thị Bích Thùy
Nguồn tin: donganh.hanoi.gov.vn